FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN | Jornada 11ª | |||
OLÍMPICO C. F. | 1 | C. F. SANTOMERA | 2 | |
PRIMERA TERRITORIAL | APLAZADO | |||
GRUPO EVE MONTEAGUDO | 2 | C. D. PARETÓN | 1 | |
PRIMERA TERRITORIAL | Jornada 5ª | |||
NUEVO PALMAR | 1 | C. D. PARETÓN | 2 | |
LIGA NACIONAL JUVENIL | APLAZADO | |||
CLUB DEPORTIVO DOLORENSE | 4 | OLÍMPICO C. F. | 0 | |
LIGA NACIONAL JUVENIL | Jornada 10ª | |||
LORCA DEPORTIVA C. F. S .A. D | 1 | OLÍMPICO C. F. | 2 | |
SEGUNDA JUVENIL | Jornada 6ª | |||
A. D. SANTIAGO EL MAYOR | 2 | E. D. F. TOTANA | 1 | |
CADETE AUTONÓMICA | Jornada 6ª | |||
LORCA DEPORTIVA C. F. S. A. D. | 1 | E. D. F. TOTANA | 1 | |
SEGUNDA CADETE | Jornada 5ª | |||
E. D. F. TOTANA | 4 | C. D. SAN CRISTÓBAL | 3 | |
INFANTIL AUTONÓMICA | Jornada 7ª | |||
CARTAGENA F. C. | 3 | E. D. F. TOTANA | 1 | |
SEGUNDA INFANTIL | Jornada 5ª | |||
E. D. F. TOTANA | 1 | C. D. ALGUAZAS | 0 | |
PRIMERA ALEVÍN FÚTBOL 7 | Jornada 6ª | |||
E. D. F. TOTANA | 7 | C. D. MOLINENSE | 1 | |
SEGUNDA ALEVÍN FÚTBOL 7 | Jornada 4ª | |||
A. D. R. GRUPO SAN ANTONIO “B” | 0 | E. D. F. TOTANA A | 5 | |
SEGUNDA ALEVÍN FÚTBOL 7 | Jornada 4ª | |||
E. D. F. TOTANA B | 0 | C. D. PLIEGO | 5 | |
BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 3ª | |||
E. D. F. TOTANA A |
| DESCANSA (*) |
| |
BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 3ª | |||
E. F. C. PUENTE TOCINOS | 5 | E. D. F. TOTANA B | 0 | |
FÚTBOL SALA CAPUCHINOS
PRIMERA NACIONAL B | Jornada 7ª | |||
C. F. S. MOESA CAPUCHINOS | 4 | ESTRELLA LEVANTE EL PUNTAL | 4 | |
JUVENIL NACIONAL | Jornada 7ª | |||
METALTUBO - CAPUCHINOS | 14 | OLIMPICO ZARANDONA F.S. | 6 | |
SEGUNDA CADETE | Jornada 3ª | |||
PEÑA BARCELONISTA CAPUCHINOS |
| DESCANSA |
| |
PRIMERA INFANTIL | Jornada 6ª | |||
CARAVACA DE LA CRUZ "2010" F. S. | 4 | MOESA – C. F. S. CAPUCHINOS | 3 | |
SEGUNDA INFANTIL | Jornada 3ª | |||
MOESA - C. F. S. CAPUCHINOS | 1 | SALTO DEL USERO BULLAS | 4 | |
SEGUNDA ALEVÍN | Jornada 5ª | |||
CAMPOS DEL RIO HALCON GRUPO F. S. | 3 | C. F. S. CAPUCHINOS | 4 | |
CATEGORÍA BENJAMÍN | Jornada 3ª | |||
LIBRIPLAST LIBRILLA F. S. "B" | 0 | ESTR. ESPUÑA CAPUCHINOS | 12 | |
CATEGORÍA CADETE / JUVENIL FEMENINA | Jornada 2ª | |||
WORLD SERVICES-Capuchinos F. S. | 7 | LAS TORRES DE COTILLAS F. S. | 1 | |
CATEGORÍA ALEVÍN / INFANTIL FEMENINA | Jornada 3ª | |||
PEÑA BARCELONISTA CAPUCHINOS | 4 | JAVALÍ LA ÑORA | 3 | |
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL | Jornada 7ª | |||
C. D. LOS DOLORES F. S. | 5 | C .F. S. CIUDAD DE TOTANA | 5 | |
BALONCESTO
SEGUNDA DIVISIÓN AUTONÓMICA | Jornada 3ª | |||
C. B. TOTANA | 80 | BAR SALAZAR P.D.M. MULA | 84 | |
CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO | Jornada 3ª | |||
A. D. INFANTE | 99 | C. B. TOTANA | 29 | |
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO | Jornada 3ª | |||
C. B. TOTANA | 7 | MAZARRON BASKET | 54 | |
ORIENTACIÓN
CARRERA DE LIGA NACIONAL
XV CAMPEONATO IBÉRICO DE ORIENTACIÓN
D- 14 7ª Clasificada Carolina Segura López
D-16 4ª Clasificada Esther Sánchez Velasco
D-21 6ª Clasificada Mª Teresa Berceló Otálora
D-40 1ª Clasificada Judith Checkley
H-35 9º Clasificado Francisco Guerao Navarro
H-50 4º Clasificado Pablo José Costa Cánovas
LIGA DE FÚTBOL AFICIONADO “JUEGA LIMPIO”
Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de Noviembre JORNADA 7ª
EQUIPO |
| EQUIPO |
|
MORA Y RIQUELME | 2 | MUEB. MONDRIAN | 7 |
DISEÑOS JAVI | 2 | LA CURVA / FRICAN | 0 |
HAMB. TARA | 1 | ELECT. MIGAS | 6 |
DRO. LIB. PATRICIO | 2 | MORA Y RIQUELME | 2 |
TIKITAKA | 4 | MUEBLE EL OFICIO | 1 |
HNOS. PERIAGO | 3 | LOS PACHUCHOS | 3 |
E- CAMISETAS | 4 | C. TOMAS PACÚ | 4 |
MUEB. MONDRIAN | 4 | CONST. HERME | 3 |